Startgroep 1: 10.00 uur
Naam | Afstand | |
1 | Simone Penterman | 1/8 volw. |
2 | Julliën Betting | 1/8 volw. |
3 | ||
4 |
Startgroep 2: 10.20 uur
Naam | Afstand | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Startgroep 3: 10.40 uur
Naam | Afstand | |
1 | Jelle Laarman | 1/8 volw. |
2 | 1/8 volw. | |
3 | ||
4 |
Startgroep 4: 11.00 uur (TEAMS)
Naam | Afstand | |
1 | De Zwoegende Zwaogers | 1/8 volw. Team |
2 | Family Power | 1/8 volw. Team |
3 | ||
4 |
Startgroep 5: 11.20 uur
Naam | Afstand | |
1 | Carla Beerten | 1/8 volw. |
2 | ||
3 | ||
4 |
Startgroep 6: 11.40 uur
Naam | Afstand | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Startgroep 7: 12.00 uur (wanneer startgroep 11.40 uur vol is)
Naam | Afstand | |
1 | Gedda Kampen | 1/8 volw. |
2 | ||
3 | ||
4 |
Startgroep 8: 12.20 uur (wanneer startgroep 12.00 uur vol is)
Naam | Afstand | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Startgroep 9: 12.40 uur (wanneer startgroep 12.20 uur vol is)
Naam | Afstand | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |